Описание
Технические параметры
| (H1) Высокоскоростной-раунд |
![]() |
|||||
| Модель США | Заказ №. | Номер ИСО. | Размер (мм) | Головка (мм) | Хвостовик (мм) | Максимальная длина (мм) |
| ФГС1 | А10ФГС1 | 500 313 001 006 008 | 0.8 | 0.64 | 1.6 | 16.5 |
| ФГС2 | А10ФГС2 | 500 313 001 006 010 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 16.5 |
| ФГС3 | А10ФГС3 | 500 313 001 006 012 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 16.5 |
| ФГС4 | А10ФГС4 | 500 313 001 006 014 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 16.5 |
| ФГС5 | А10ФГС5 | 500 313 001 006 016 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 16.5 |
| ФГ1/4 | А10ФГ1/4 | 500 314 001 006 005 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 19 |
| ФГ1/2 | А10ФГ1/2 | 500 314 001 006 006 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 19 |
| ФГ1 | А10ФГ1 | 500 314 001 006 008 | 0.8 | 0.64 | 1.6 | 19 |
| ФГ2 | А10ФГ2 | 500 314 001 006 010 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 19 |
| ФГ3 | А10ФГ3 | 500 314 001 006 012 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 19 |
| ФГ4 | А10ФГ4 | 500 314 001 006 014 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 19 |
| ФГ5 | А10ФГ5 | 500 314 001 006 016 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 19 |
| ФГ6 | А10ФГ6 | 500 314 001 006 018 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 19 |
| ФГ7 | А10ФГ7 | 500 314 001 006 021 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 19 |
| ФГ8 | А10ФГ8 | 500 314 001 006 023 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 19 |
| ФГ9 | А10ФГ9 | 500 314 001 006 025 | 2.5 | 2.2 | 1.6 | 19 |
| ФГСЛ1 | А10ФГСЛ1 | 500 316 001 006 008 | 0.8 | 0.64 | 1.6 | 25 |
| ФГСЛ2 | А10ФГСЛ2 | 500 316 001 006 010 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 25 |
| ФГСЛ3 | А10ФГСЛ3 | 500 316 001 006 012 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 25 |
| ФГСЛ4 | А10ФГСЛ4 | 500 316 001 006 014 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 25 |
| ФГСЛ5 | А10ФГСЛ5 | 500 316 001 006 016 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 25 |
| ФГСЛ6 | А10ФГСЛ6 | 500 316 001 006 018 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 25 |
| ФГСЛ7 | А10ФГСЛ7 | 500 316 001 006 021 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 25 |
| ФГСЛ8 | А10ФГСЛ8 | 500 316 001 006 023 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 25 |
| ФГСЛ9 | А10ФГСЛ9 | 500 316 001 006 025 | 2.5 | 2.2 | 1.6 | 25 |
| (H1) Низкая-скорость, прямой угол, круглый |
![]() |
|||||
| Модель США | Заказ №. | Номер ИСО. | Размер (мм) | Головка (мм) | Хвостовик (мм) | Максимальная длина (мм) |
| РА1/4 | А10РА1/4 | 500 204 001 006 005 | 0.5 | 0.4 | 2.35 | 22 |
| РА1/2 | А10РА1/2 | 500 204 001 006 006 | 0.6 | 0.5 | 2.35 | 22 |
| РА1 | А10РА1 | 500 204 001 006 008 | 0.8 | 0.64 | 2.35 | 22 |
| РА2 | А10РА2 | 500 204 001 006 010 | 1.0 | 0.8 | 2.35 | 22 |
| РА3 | А10РА3 | 500 204 001 006 012 | 1.2 | 1.0 | 2.35 | 22 |
| РА4 | А10РА4 | 500 204 001 006 014 | 1.4 | 1.2 | 2.35 | 22 |
| РА5 | А10РА5 | 500 204 001 006 016 | 1.6 | 1.4 | 2.35 | 22 |
| РА6 | А10РА6 | 500 204 001 006 018 | 1.8 | 1.5 | 2.35 | 22 |
| РА7 | А10РА7 | 500 204 001 006 021 | 2.1 | 1.8 | 2.35 | 22 |
| РА8 | А10РА8 | 500 204 001 006 023 | 2.3 | 1.9 | 2.35 | 22 |
| РА9 | А10РА9 | 500 204 001 006 025 | 2.5 | 2.2 | 2.35 | 22 |
| РАСЛ1 | А10РАСЛ1 | 500 205 001 006 008 | 0.8 | 0.64 | 2.35 | 26 |
| РАСЛ2 | А10РАСЛ2 | 500 205 001 006 010 | 1.0 | 0.8 | 2.35 | 26 |
| РАСЛ3 | А10РАСЛ3 | 500 205 001 006 012 | 1.2 | 1.0 | 2.35 | 26 |
| РАСЛ4 | А10РАСЛ4 | 500 205 001 006 014 | 1.4 | 1.2 | 2.35 | 26 |
| РАСЛ5 | А10РАСЛ5 | 500 205 001 006 016 | 1.6 | 1.4 | 2.35 | 26 |
| РАСЛ6 | А10РАСЛ6 | 500 205 001 006 018 | 1.8 | 1.5 | 2.35 | 26 |
| РАСЛ7 | А10РАСЛ7 | 500 205 001 006 021 | 2.1 | 1.8 | 2.35 | 26 |
| РАСЛ8 | А10РАСЛ8 | 500 205 001 006 023 | 2.3 | 1.9 | 2.35 | 26 |
| РАСЛ9 | А10РАСЛ9 | 500 205 001 006 025 | 2.5 | 2.2 | 2.35 | 26 |
| (H2) Высокоскоростной-перевернутый конус |
||||||
| Модель США | Заказ №. | Номер ИСО. | Размер (мм) | Головка (мм) | Хвостовик (мм) | Максимальная длина (мм) |
| ФГС331/2 | А10ФГС331/2 | 500 313 011 006 006 | 0.6 | 0.55 | 1.6 | 16.5 |
| ФГС34 | А10ФГС34 | 500 313 011 006 008 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | 16.5 |
| ФГС35 | А10ФГС35 | 500 313 011 006 010 | 1.0 | 0.9 | 1.6 | 16.5 |
| ФГС36 | А10ФГС36 | 500 313 011 006 012 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 16.5 |
| ФГС37 | А10ФГС37 | 500 313 011 006 014 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 16.5 |
| ФГ33 1/2 | А10ФГ33 1/2 | 500 314 011 006 006 | 0.6 | 0.55 | 1.6 | 19 |
| ФГ34 | А10ФГ34 | 500 314 011 006 008 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | 19 |
| ФГ35 | А10ФГ35 | 500 314 011 006 010 | 1.0 | 0.9 | 1.6 | 19 |
| ФГ36 | А10ФГ36 | 500 314 011 006 012 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 19 |
| ФГ37 | А10ФГ37 | 500 314 011 006 014 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 19 |
| ФГ38 | А10ФГ38 | 500 314 011 006 016 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 19 |
| ФГСЛ34 | А10ФГСЛ34 | 500 316 011 006 008 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | 25 |
| ФГСЛ35 | А10ФГСЛ35 | 500 316 011 006 010 | 1.0 | 0.9 | 1.6 | 25 |
| Низкоскоростной-прямоугольный перевернутый конус | ![]() |
|||||
| Модель США | Заказ №. | Номер ИСО. | Размер (мм) | Головка (мм) | Хвостовик (мм) | Максимальная длина (мм) |
| РА33 1/2 | А10РА33 1/2 | 500 204 011 006 006 | 0.6 | 0.55 | 2.35 | 22 |
| РА34 | А10РА34 | 500 204 011 006 008 | 0.8 | 0.7 | 2.35 | 22 |
| РА35 | А10РА35 | 500 204 011 006 010 | 1.0 | 0.9 | 2.35 | 22 |
| РА36 | А10РА36 | 500 204 011 006 012 | 1.2 | 1.1 | 2.35 | 22 |
| РА37 | А10РА37 | 500 204 011 006 014 | 1.4 | 1.2 | 2.35 | 22 |
| РА38 | А10РА38 | 500 204 011 006 016 | 1.6 | 1.4 | 2.35 | 22 |
| РА39 | А10РА39 | 500 204 011 006 018 | 1.8 | 1.7 | 2.35 | 22 |
| РА40 | А10РА40 | 500 204 011 006 021 | 2.1 | 2.0 | 2.35 | 22 |
| РА41 | А10РА41 | 500 204 011 006 023 | 2.3 | 2.1 | 2.35 | 22 |
| (H21) Высокоскоростная-прямая трещина |
||||||
| Модель США | Заказ №. | Номер ИСО. | Размер (мм) | Головка (мм) | Хвостовик (мм) | Максимальная длина (мм) |
| ФГС56 | А10ФГС56 | 500313 109 006 009 | 0.9 | 3.8 | 1.6 | 16.5 |
| ФГС57 | А10ФГС57 | 500 313 109 006 010 | 1.0 | 4.1 | 1.6 | 16.5 |
| ФГ55 | А10ФГ55 | 500 314 108 006 008 | 0.8 | 3.5 | 1.6 | 19 |
| ФГ56 | А10ФГ56 | 500 314109 006 009 | 0.9 | 3.8 | 1.6 | 19 |
| ФГ57 | А10ФГ57 | 500 314 109 006 010 | 1.0 | 4.1 | 1.6 | 19 |
| ФГ58 | А10ФГ58 | 500 314 109 006 012 | 1.2 | 4.1 | 1.6 | 19 |
| ФГ59 | А10ФГ59 | 500 314 109 006 014 | 1.4 | 4.5 | 1.6 | 19 |
| ФГ60 | А10ФГ60 | 500 314 109 006 016 | 1.6 | 4.5 | 1.6 | 19 |
| ФГСЛ57 | А10ФГСЛ57 | 500 316 109 006 010 | 1.0 | 4.1 | 1.6 | 25 |
| ФГСЛ58 | А10ФГСЛ58 | 500 316 109 006 012 | 1.2 | 4.1 | 1.6 | 25 |
| ФГСЛ59 | А10ФГСЛ59 | 500 316 109 006 014 | 1.4 | 4.5 | 1.6 | 25 |
| ФГСЛ60 | А10ФГСЛ60 | 500 316 109 006 016 | 1.6 | 4.5 | 1.6 | 25 |
| (H21) Низкая-скоростная прямая трещина |
![]() |
|||||
| Модель США | Заказ №. | Номер ИСО. | Размер (мм) | Головка (мм) | Хвостовик (мм) | Максимальная длина (мм) |
| РА56 | А10РА56 | 500 204 109 006 009 | 0.9 | 3.8 | 2.35 | 22 |
| РА57 | А10РА57 | 500 204 109 006 010 | 1.0 | 4.1 | 2.35 | 22 |
| РА58 | А10РА58 | 500 204 109 006 012 | 1.2 | 4.1 | 2.35 | 22 |
| РА59 | А10РА59 | 500 204 109 006 014 | 1.4 | 4.5 | 2.35 | 22 |
| РА60 | А10РА60 | 500 204 109 006 016 | 1.6 | 4.5 | 2.35 | 22 |
| РА61 | А10РА61 | 500 204 109 006 018 | 1.8 | 4.8 | 2.35 | 22 |
| (H31) Высокоскоростная-прямая трещина Поперечная режущая кромка |
||||||
| Модель США | Заказ №. | Номер ИСО. | Размер (мм) | Головка (мм) | Хвостовик (мм) | Максимальная длина (мм) |
| ФГС555 | А10ФГС555 | 500 313 108 007 008 | 0.8 | 3.5 | 1.6 | 16.5 |
| ФГС556 | А10ФГС556 | 500 313 109 007 009 | 0.9 | 3.8 | 1.6 | 16.5 |
| ФГС557 | А10ФГС557 | 500 313 109007 010 | 1.0 | 4.1 | 1.6 | 16.5 |
| ФГС558 | А10ФГС558 | 500 313 109 007 012 | 1.2 | 4.1 | 1.6 | 16.5 |
| ФГС559 | А10ФГС559 | 500 313 109 007 014 | 1.4 | 4.5 | 1.6 | 16.5 |
| ФГС560 | А10ФГС560 | 500 313 109007 016 | 1.6 | 4.5 | 1.6 | 16.5 |
| (H31) Низко-скоростная прямоугольная прямая трещина Поперечная режущая кромка |
![]() |
|||||
| Модель США | Заказ №. | Номер ИСО. | Размер (мм) | Головка (мм) | Хвостовик (мм) | Максимальная длина (мм) |
| РА555 | А10РА555 | 500 204 108 007 008 | 0.8 | 3.5 | 2.35 | 22 |
| РА556 | А10РА556 | 500 204 109 007 009 | 0.9 | 3.8 | 2.35 | 22 |
| РА557 | А10РА557 | 500 204 109 007 010 | 1.0 | 4.1 | 2.35 | 22 |
| РА558 | А10РА558 | 500 204 109 007 012 | 1.2 | 4.1 | 2.35 | 22 |
| РА559 | А10РА559 | 500 204 109 007 014 | 1.4 | 4.5 | 2.35 | 22 |
| РА560 | А10РА560 | 500 204 109 007 016 | 1.6 | 4.5 | 2.35 | 22 |
| (H7) Высокоскоростная-груша |
||||||
| Модель США | Заказ №. | Номер ИСО. | Размер (мм) | Головка (мм) | Хвостовик (мм) | Максимальная длина (мм) |
| ФГС329 | А10ФГС329 | 500 313 237 006 006 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 16.5 |
| ФГС330 | А10ФГС330 | 500 313 237 006 008 | 0.8 | 1.7 | 1.6 | 16.5 |
| ФГС331 | А10ФГС331 | 500 313 237 006 010 | 1.0 | 1.8 | 1.6 | 16.5 |
| ФГС332 | А10ФГС332 | 500 313 237 006 012 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 16.5 |
| ФГ329 | А10ФГ329 | 500 314 237 006 006 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 19 |
| ФГ330 | А10ФГ330 | 500 314 237 006 008 | 0.8 | 1.7 | 1.6 | 19 |
| ФГ331 | А10ФГ331 | 500 314 237 006 010 | 1.0 | 1.8 | 1.6 | 19 |
| ФГ332 | А10ФГ332 | 500 314 237 006 012 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 19 |
| ФГ333 | А10ФГ333 | 500 314 237 006 014 | 1.4 | 2.0 | 1.6 | 19 |
| (H7) Низкая-скорость, прямоугольная груша |
![]() |
|||||
| Модель США | Заказ №. | Номер ИСО. | Размер (мм) | Головка (мм) | Хвостовик (мм) | Максимальная длина (мм) |
| РА329 | А10РА329 | 500 204 237 006 006 | 0.6 | 1.3 | 2.35 | 22 |
| РА330 | А10РА330 | 500 204 237 006 008 | 0.8 | 1.7 | 2.35 | 22 |
| РА331 | А10РА331 | 500 204 237 006 010 | 1.0 | 1.8 | 2.35 | 22 |
| РА332 | А10РА332 | 500 204 237 006 012 | 1.2 | 1.8 | 2.35 | 22 |
| РА333 | А10РА333 | 500 204 237 006 014 | 1.4 | 2.0 | 2.35 | 22 |
| (H7L) Низкая-скорость Прямой угол Длинная-груша |
![]() |
|||||
| Модель США | Заказ №. | Номер ИСО. | Размер (мм) | Головка (мм) | Хвостовик (мм) | Максимальная длина (мм) |
| РА330Л | А10РА330Л | 500 204 238 006 008 | 0.8 | 2.8 | 2.35 | 22 |
| РА331Л | А10РА331Л | 500 204 238 006 010 | 1.0 | 4.0 | 2.35 | 22 |
| РА332Л | А10РА332Л | 500 204 238 006 012 | 1.2 | 4.0 | 2.35 | 22 |
| (H245) Высокоскоростная-груша |
![]() |
|||||
| Модель США | Заказ №. | Номер ИСО. | Размер (мм) | Головка (мм) | Хвостовик (мм) | Максимальная длина (мм) |
| ФГС245 | А10ФГС245 | 500 313 234 006 009 | 0.9 | 3.0 | 1.6 | 16.5 |
| ФГ245 | А10ФГ245 | 500 314 234 006 009 | 0.9 | 3.0 | 1.6 | 19 |
| (H21R ) Высокоскоростная-прямая трещина |
||||||
| Модель США | Заказ №. | Номер ИСО. | Размер (мм) | Головка (мм) | Хвостовик (мм) | Максимальная длина (мм) |
| ФГС1157 | А10ФГС1157 | 500 313 139 006 010 | 1.0 | 4.1 | 1.6 | 16.5 |
| ФГ1156 | А10ФГ1156 | 500 314 139 006 009 | 0.9 | 3.8 | 1.6 | 19 |
| ФГ1157 | А10ФГ1157 | 500 314 139 006 010 | 1.0 | 4.1 | 1.6 | 19 |
| ФГ1158 | А10ФГ1158 | 500 314 139 006 012 | 1.2 | 4.1 | 1.6 | 19 |
| ФГСЛ1157 | А10ФГСЛ1157 | 500 316 139 006 010 | 1.0 | 4.1 | 1.6 | 25 |
| ФГСЛ1158 | А10ФГСЛ1158 | 500 316 139 006 012 | 1.2 | 4.1 | 1.6 | 25 |
| (H31R) Высокоскоростная-прямая трещина |
||||||
| Модель США | Заказ №. | Номер ИСО. | Размер (мм) | Головка (мм) | Хвостовик (мм) | Максимальная длина (мм) |
| ФГ1556 | А10ФГ1556 | 500 314139 007 009 | 0.9 | 3.8 | 1.6 | 19 |
| ФГ1557 | А10ФГ1557 | 500 314 139 007 010 | 1.0 | 4.1 | 1.6 | 19 |
| ФГ1558 | А10ФГ1558 | 500 314 139 007 012 | 1.2 | 4.1 | 1.6 | 19 |
| ФГСЛ1557 | А10ФГСЛ1557 | 500 316 139 007 010 | 1.0 | 4.1 | 1.6 | 25 |
| ФГСЛ1558 | А10ФГСЛ1558 | 500 316 139 007 012 | 1.2 | 4.1 | 1.6 | 25 |
| (H31R) Низкая-скорость Прямой угол Прямая трещина Поперечная режущая кромка |
![]() |
|||||
| Модель США | Заказ №. | Номер ИСО. | Размер (мм) | Головка (мм) | Хвостовик (мм) | Максимальная длина (мм) |
| РА1556 | А10РА1556 | 500 204 139 007 009 | 0.9 | 3.8 | 2.35 | 22 |
| РА1557 | А10РА1557 | 500 204 139 007 010 | 1.0 | 4.1 | 2.35 | 22 |
| РА1558 | А10РА1558 | 500 204 139 007 012 | 1.2 | 4.1 | 2.35 | 22 |
| РАСЛ1556 | А10РАСЛ1556 | 500 205 139 007 009 | 0.9 | 3.8 | 2.35 | 26 |
| РАСЛ1557 | А10РАСЛ1557 | 500 205 139 007 010 | 1.0 | 4.1 | 2.35 | 26 |
| РАСЛ1558 | А10РАСЛ1558 | 500 205 139 007 012 | 1.2 | 4.1 | 2.35 | 26 |
| (H23/H23L) Высокоскоростная-коническая трещина с плоским концом |
||||||
| Модель США | Заказ №. | Номер ИСО. | Размер (мм) | Головка (мм) | Хвостовик (мм) | Максимальная длина (мм) |
| ФГ169 | А10ФГ169 | 500 314 170 006 009 | 0.9 | 3.8 | 1.6 | 19 |
| ФГ170 | А10ФГ170 | 500 314 170 006 010 | 1.0 | 4.1 | 1.6 | 19 |
| ФГ171 | А10ФГ171 | 500 314 170 006 012 | 1.2 | 4.1 | 1.6 | 19 |
| ФГ172 | А10ФГ172 | 500 314 170 006 016 | 1.6 | 4.6 | 1.6 | 19 |
| ФГСЛ170 | А10ФГСЛ170 | 500 316 170 006 010 | 1.0 | 4.1 | 1.6 | 25 |
| ФГСЛ171 | А10ФГСЛ171 | 500 316 170 006 012 | 1.2 | 4.1 | 1.6 | 25 |
| ФГСЛ172 | А10ФГСЛ172 | 500 316 170 006 016 | 1.6 | 4.6 | 1.6 | 25 |
| ФГЛ169Л | А10ФГЛ169Л | 500 315 170 006 009 | 0.9 | 5.2 | 1.6 | 21 |
| ФГЛ170Л | А10ФГЛ170Л | 500 315 170 006 010 | 1.0 | 5.2 | 1.6 | 21 |
| ФГЛ171Л | А10ФГЛ171Л | 500 315 170 006 012 | 1.2 | 5.2 | 1.6 | 21 |
| ФГСЛ169Л | А10ФГСЛ169Л | 500 316 170 006 009 | 0.9 | 5.2 | 1.6 | 25 |
| ФГСЛ170Л | А10ФГСЛ170Л | 500 316 170 006 010 | 1.0 | 5.2 | 1.6 | 25 |
| ФГСЛ171Л | А10ФГСЛ171Л | 500 316 170 006 012 | 1.2 | 5.2 | 1.6 | 25 |
| (H21X) Цилиндрический поперечный-разрез |
||||||
| Модель США | Заказ №. | Номер ИСО. | Размер (мм) | Головка (мм) | Хвостовик (мм) | Максимальная длина (мм) |
| ФГ57Х | A10FG57X | 500 314 109 019 010 | 1.0 | 4.2 | 1.6 | 19 |
| ФГ58Х | А10ФГ58Х | 500 314109 019 012 | 1.2 | 4.2 | 1.6 | 19 |
| (H23) Низкая-скорость под прямым углом Коническая поперечная трещина |
![]() |
|||||
| Модель США | Заказ №. | Номер ИСО. | Размер (мм) | Головка (мм) | Хвостовик (мм) | Максимальная длина (мм) |
| РА170 | А10РА170 | 500 204 170 006 010 | 1.0 | 4.1 | 2.35 | 22 |
| РА171 | А10РА171 | 500 204 170 006 012 | 1.2 | 4.1 | 2.35 | 22 |
| РА172 | А10РА172 | 500 204 170 006 016 | 1.6 | 4.6 | 2.35 | 22 |
| (H33/H33L) Высокоскоростная-коническая трещина с плоским концом Поперечная режущая кромка |
||||||
| Модель США | Заказ №. | Номер ИСО. | Размер (мм) | Головка (мм) | Хвостовик (мм) | Максимальная длина (мм) |
| ФГ699 | А10ФГ699 | 500 314 170 007 009 | 0.9 | 3.8 | 1.6 | 19 |
| ФГ700 | А10ФГ700 | 500 314 170 007 010 | 1.0 | 4.1 | 1.6 | 19 |
| ФГ701 | А10ФГ701 | 500 314 170 007 012 | 1.2 | 4.1 | 1.6 | 19 |
| ФГ702 | А10ФГ702 | 500 314 170 007 016 | 1.6 | 4.6 | 1.6 | 19 |
| ФГ703 | А10ФГ703 | 500 314 170 007 021 | 2.1 | 4.8 | 1.6 | 19 |
| ФГСЛ700 | А10ФГСЛ700 | 500 316 170 007 010 | 1.0 | 4.1 | 1.6 | 25 |
| ФГСЛ701 | А10ФГСЛ701 | 500 316 170 007 012 | 1.2 | 4.1 | 1.6 | 25 |
| ФГСЛ702 | А10ФГСЛ702 | 500 316 170 007 016 | 1.6 | 4.6 | 1.6 | 25 |
| ФГСЛ703 | А10ФГСЛ703 | 500 316 170 007 021 | 2.1 | 4.8 | 1.6 | 25 |
| ФГСЛ701Л | А10ФГСЛ701Л | 500 316 170 007 012 | 1.2 | 5.2 | 1.6 | 25 |
| ФГСЛ702Л | А10ФГСЛ702Л | 500 316 171007 016 | 1.6 | 5.6 | 1.6 | 25 |
| (H33) Низко-скоростная прямоугольная коническая поперечная трещина Поперечная режущая кромка |
![]() |
|||||
| Модель США | Заказ №. | Номер ИСО. | Размер (мм) | Головка (мм) | Хвостовик (мм) | Максимальная длина (мм) |
| РА699 | А10РА699 | 500 204 170 007 009 | 0.9 | 3.8 | 2.35 | 22 |
| РА700 | А10РА700 | 500 204 170 007 010 | 1.0 | 4.1 | 2.35 | 22 |
| РА701 | А10РА701 | 500 204 170 007 012 | 1.2 | 4.1 | 2.35 | 22 |
| РА702 | А10РА702 | 500 204 170 007 016 | 1.6 | 4.6 | 2.35 | 22 |
| РА703 | А10РА703 | 500 204 170 007 021 | 2.1 | 4.8 | 2.35 | 22 |
| РАСЛ701 | А10РАСЛ701 | 500 205 170 007 012 | 1.2 | 4.1 | 2.35 | 26 |
| РАСЛ702 | А10РАСЛ702 | 500 205 170 007 016 | 1.6 | 4.6 | 2.35 | 26 |
| РАСЛ703 | А10РАСЛ703 | 500 205 170 007 021 | 2.1 | 4.8 | 2.35 | 26 |
| (H23R) Высокоскоростная-коническая трещина с закругленным концом |
||||||
| Модель США | Заказ №. | Номер ИСО. | Размер (мм) | Головка (мм) | Хвостовик (мм) | Максимальная длина (мм) |
| ФГ1169 | А10ФГ1169 | 500 314 196 006 009 | 0.9 | 3.8 | 1.6 | 19 |
| ФГ1170 | А10ФГ1170 | 500 314 196 006 010 | 1.0 | 4.1 | 1.6 | 19 |
| ФГ1171 | А10ФГ1171 | 500 314 196 006 012 | 1.2 | 4.1 | 1.6 | 19 |
| ФГ1172 | А10ФГ1172 | 500 314 196 006 016 | 1.6 | 4.6 | 1.6 | 19 |
| (H33R) Высокоскоростной-прямой фитинг с закругленным концом |
||||||
| Модель США | Заказ №. | Номер ИСО. | Размер (мм) | Головка (мм) | Хвостовик (мм) | Максимальная длина (мм) |
| ФГ1701 | А10ФГ1701 | 500 314 196 007 012 | 1.2 | 4.1 | 1.6 | 19 |
| ФГ1702 | А10ФГ1702 | 500 314 196 007 016 | 1.6 | 4.6 | 1.6 | 19 |
| ФГСЛ1701 | А10ФГСЛ1701 | 500 316 196 007 012 | 1.2 | 4.1 | 1.6 | 25 |
| ФГСЛ1702 | А10ФГСЛ1702 | 500 316 196 007 016 | 1.6 | 4.6 | 1.6 | 25 |
| (23X) Поперечный-конусный разрез |
||||||
| Модель США | Заказ №. | Номер ИСО. | Размер (мм) | Головка (мм) | Хвостовик (мм) | Максимальная длина (мм) |
| ФГ170Х | А10ФГ170Х | 500 314 170 019 010 | 1.0 | 4.2 | 1.6 | 19 |
| ФГ171Х | А10ФГ171Х | 500 314 170 019 012 | 1.2 | 4.2 | 1.6 | 19 |
горячая этикетка : стандартные боры, китайские производители стандартных боров, поставщики, Инструмент стоматолога, чтобы открыть рот, профилактическая щетка стоматологическая, Ротари Берр Бит, Круглый отдел, Щётка для чистки зубов для брекетов, зубной скребок для бляшки





















