

высококачественное-оборудование, в котором используются стержни из цементированного карбида высочайшего-качества, сверх-высокая жесткость и сверхизносостойкость,
что дает надежную гарантию на срок службы инструментов.
Если Вам необходимо изготовление под заказ или в нашем каталоге нет необходимого Вам инструмента, позвоните нам!
ТЕЛ.
400-110-9118
Обрабатываемые материалы
Мы всегда считаем, что хорошие ножи говорят сами за себя. Выбирайте Анзац, это качество.





циркониевые фрезерные боры
Параметры фрезерных боров:
| Эффективная длина | 16 мм | 16 мм | 10 мм | 22 мм/длина | 20 мм/длина |
| Диаметр хвостовика | 4 мм/3 мм | 4 мм/3 мм | 4 мм/3 мм | 4 мм/3 мм | 4 мм/3 мм |
| Общая длина | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм |
| Диаметр канавки | Ø2.0 | Ø1.0 | Ø0.6 | Ø2.0 | Ø1.0 |
стеклокерамические фрезы
Параметры фрезерных боров:
| Эффективная длина | 16 мм | 10 мм | 8 мм |
| Диаметр хвостовика | 4 мм/6 мм | 4 мм/6 мм | 4 мм/6 мм |
| Общая длина | 45 мм | 45 мм | 45 мм |
| Диаметр канавки | Ø2.5 | Ø1.0 | Ø0.6 |
фрезы по металлу
Параметры фрезерных боров:
| Эффективная длина | 15 мм | 12 мм | 10 мм | 5 мм | 14 мм | 7 мм | 14 мм | 5 мм | 3 мм | 18 мм | 18 мм |
| Диаметр хвостовика | 6 мм/4 мм | 6 мм/4 мм | 6 мм/4 мм | 6 мм | 6 мм | 6 мм | 6 мм | 6 мм | 6 мм | 6 мм | 6 мм |
| Общая длина | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм |
| Диаметр канавки | Ø3.0 | Ø2.0 | Ø1.0 | Ø2.0 | Ø1.5 | Ø2.0 | Ø1.5 | Ø1.0 | Ø0.5 | Ø2.2 | Ø1.5 |
| Фрезерные боры №. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 |
| Тип фрезерных боров | Шаровой конец | Сферический нос | Плоский конец | Сверлить | |||||||
горячая этикетка : Стоматологический фрезерный бор для систем XTCERA, Китай Стоматологический фрезерный бор для систем XTCERA производители, поставщики, Бур перевернутый конус, Буры для металла, стоматологический подъемник, стоматологический инструмент, чтобы держать рот открытым, Удаление бляшек для зубов, инструмент для напильника зуба










